TOKİ’DEN KOCAELİ 912 KONUT DAHA
Eylül 2, 2010
TOKİ’DEN KOCAELİ 912 KONUT DAHA
Ak Parti İktidarında; TOKİ’nin Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi ilimiz Kocaeli’de başlattığı konut çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz 2 ay da Gebze bölgesinde toplam 1300 konutluk 2 ayrı projeye başlayan TOKİ; 03 Eylül 2010 tarihinde de İzmit Arızlı bölgesinde 912 konutun daha ihalesini yapacak. Arızlı bölgesinde 706 konutluk projeyi bitirmek üzere olan TOKİ bölgeye 912 konut daha kazandıracak. Ayrıca TOKİ önümüzdeki dönemde bölgeye 500 konutluk bir projeyi daha yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İki yıl içinde bitmesi planlanan bu projeler sayesinde Arızlı bölgesi yaklaşık 2100 konutluk okulu, camii, sosyal tesisleri, alışveriş merkezleri olan modern bir toplu konut alanına dönüşmüş olacak.
TOKİ’NİN KOCAELİ’DEKİ DİĞER PROJELERİ
KOCAELİ İLİ TOPLU KONUT UYGULAMALARI. |
Proje adı | Proje Tipi | Proje Durumu | Yüklenici Firma | Konut sayısı |
|
Kocaeli – Merkez – Bekirpaşa – Akçakoca 2. Etap | İdare konut uygulaması | Tamamlandı | İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 190 |
|
Kocaeli – Merkez-Bekirpaşa-Tavşantepe | İdare konut uygulaması | Tamamlandı | Mustafa Ekşi İnş. | 402 |
|
Kocaeli Bekirpaşa cami + ticaret merkezi | Altyapı ve sosyal donatı | Tamamlandı | Binsa İnş.Med.Gıda Petr.Nak. Tem.Güv.Tic. San. Ltd.Şti. |
|
|
Kocaeli Bekirpaşa Deretepe | İdare konut uygulaması | Tamamlandı | Çağdan Müh.Müt.San.Ve Tic.A.Ş | 682 |
|
Kocaeli Gebze Göçmen Konutları | İdare konut uygulaması | Tamamlandı | Bedirhan Öztürk | 20 |
|
Kocaeli Körfez Tütünçiftlik 1. Bölge | Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. projesi | Tamamlandı | Emlak Pazarlama İnş. | 840 |
|
Kocaeli Merkez Gündoğdu 2. Bölge (338 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim36, spor salonu, cami, imamevi) | Kentsel yenileme projesi | Tamamlandı | Seç Yapı İnş. Enj. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. | 338 |
|
Kocaeli-Gebze-Şekerpınarı cami ikmal ve çevre düzenleme inşaatı | Altyapı ve sosyal donatı | Tamamlandı | Aydınel – Altıntaş ortak girişimi |
|
|
Kocaeli – Gebze-Şekerpınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim32, lise24, spor salonu, sağlık ocağı, ticaret mrk., kreş, cami, şadırvan) (588 alt gelir) | Konut+Sosyal donatı | İnşaat aşamasında | Atlı İnş.San.Ve Tic.A.Ş&Biat İnş.San.Tic.Ve San.A.Ş.İş Ortaklığı | 1.260 |
|
Kocaeli Gebze Şekerpınar 1. Bölge (112 alt gelir) | Alt Gelir Grubu | İnşaat aşamasında | Günsayıl İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 476 |
|
Kocaeli Merkez Bekirpaşa Akçakoca Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi) | Konut+Sosyal donatı | İnşaat aşamasında | Ekşioğlu İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 420 |
|
Kocaeli Merkez Gündoğdu 1. Bölge | Kentsel yenileme projesi | İnşaat aşamasında | Eryapı San.Ve Tic.Koll.Şti. ve Ortağı | 1.040 |
|
Kocaeli Bekirpaşa | Kentsel yenileme projesi | İnşaat aşamasında | Özgürtaş İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti & Gürsel Selvi Ortak Girişim | 84 | |
Kocaeli İzmit Arızlı 706 Adet Konut, 1 Adet; 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Cami ve Ticaret Merkezi İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Konut+Sosyal donatı | İnşaat aşamasında | Özülke İnş. Müh. Mim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Maksem Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 706 |
|
Kocaeli Gebze 536 Konut, Yenişehir Yahyakaptan Mah. 1 Adet Cami, Bekirpaşa 1 Adet Cami Tamamlama ve Ada İçi Genel Altyapı ve Çevra Düzenleme İşi | Konut+Sosyal donatı | İnşaat aşamasında | Özuyar İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.& Ateşoğulları İnş.San.Tur.Tic.Ltd.Şti. Ort.Girişim | 536 |
|
Kocaeli İzmit Arızlı 912 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Konut+Sosyal donatı | İlanda |
| 912 |
|
Kocaeli Gebze 1 Adet 24 Derslikli Lise, 1 Adet Bilgi İletişim Teknolojileri Atölyesi, Gölcük 1 Adet 16 Derslikli Lise İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Altyapı ve sosyal donatı | İnşaat aşamasında | HTM Mimarlık Müh. İnş.ve Tic.Ltd.Şti. |
|
|
Kocaeli Gebze Güzeller Mah. 1.Etap sosyal tesis, 3 ticaret merkezi (Emlak Konut GYO) | Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. projesi | İnşaat aşamasında |
| 524 |
|
Kocaeli Körfez Tütünçiftlik 2. Bölge (3 Adet İlköğretim) | Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. projesi | İnşaat aşamasında | Emlak Pazarlama İnş. | 2.710 |
|
Toplam (21) adet uygulama, Toplam (12.788) adet konut… |